Das Traffic & View Werbenetzwerk - Jetzt Kostenlos anmelden.
Mediadaten
Hier können Sie einen Auszug der ad-coupon.de - Statistiken einsehen.
(Werte in den Statisiken: M = Million, K = Tausend)
| Anzahl der Publisher/Partner: | 9 | Publisher/Partner Guthaben: | 48,24 Euro |
| Anzahl aktive Publisher/Partner: | 9 | Publisher/Partner Guthaben Auszahlungen: | 10,00 Euro |
| Anzahl gelöschter Publisher/Partner: | 1 | ||
| Anzahl der Partnerprogramme: | 11 | Anzahl der Advertiser/Sponsoren: | 12 |
| Anzahl aktive Advertiser/Sponsoren: | 11 | ||
| Höchste TKP-Vergütung: | 0,10 € | Anzahl der Bonus-Aktionen: | 4 |
| Höchste PPC-Vergütung: | 0,01 € | Anzahl der bestätigten Bonus-Aktionen: | 0 |
| Höchste PPL-Vergütung: | 2,00 € | ||
| Höchste PPS-Vergütung: | 5 % | ad-coupon.de Unique Users (im letzten Monat): | 0 |
| ad-coupon.de PIs (im letzten Monat): | 0 | ||
| Ad-Views, dieser Monat: | 69.661 | ||
| Ad-Views, letzter Monat: | 111.967 | ad-coupon.de Unique Users (Gesamt): | 49.900 |
| ad-coupon.de PIs (Gesamt): | 70.270 | ||
| Anzahl der Buchungen: | 9 | ||
| Anzahl offener Buchungen: | 4 | ||
| Anzahl angenommene Buchungen: | 3 | ||
Unsere Leistungen sind Ihre Vorteile
Gewinnen Sie einfach und unkompliziert mehr Kunden für Ihr Unternehmen Starten Sie Ihr eigenes Partnerprogramm mit ausgezeichneten Konditionen. Affiliate-Systeme sind nahezu die effektivsten und kostenorientiertesten Marketinginstrumente, die es im Internet gibt.






